Песочница
Материал из Свободное время
Тут можно потренировать владение вики-разметкой Итак, судьбы бывших военнопленных, прошедших проверку до 1 октября 1944 г., распределяются следующим образом:
| Результат фильтрации | Количество человек | % от ВСЕГО | % от подраделения |
|---|---|---|---|
| 1. ВСЕГО | 354 592 | ||
| 2. Передано в КА | 249 416 | 70,34% | 100,00% |
| 2.а. в том числе в в/ч через ВК | 231 034 | 92,63% | |
| 2.б. а также на формирование ШБ | 18 382 | 7,37% | |
| Передано в промышленность | 30 749 | 8,67% | |
| Передано в конвойные войска | 5 924 | 1,67% | |
| Арестовано | 11 556 | 3,26% | |
| Убыло | 5 347 | 1,51% | |
| Продолжают находится в лагерях | 51 601 | 14,55% | 100,00% |
| -- в том числе в составе формирующихся ШБ | 3 680 | 7,13% | |
| ИТОГО по категориям | 354 593 |
